特徴
用途
Noah 7300とNovec 7300の物性比較
| 特 性 | Noah 7300 | Novec 7300 |
| 沸点 ℃ | 100.5 | 98 |
| 凝固点 ℃ | -79.95 | -38 |
| 蒸気圧 MPa | 0.005 | 0.006 |
| 蒸発潜熱 (沸点) kJ/kg | 98.0 | 102 |
| 密度 kg/m3 | 1,656 | 1,660 |
| 絶対粘度 Pa・s | - | 1.2×10-3 |
| 動粘度 cSt | 0.72 | 0.70 |
| 比 熱 J/kgK | 1,199 | 1,137 |
| 熱伝導度 W/mK | 0.062 | 0.062 |
| 表面張力 mN/m | 15.0 | 15.0 |
| 屈折率 | 1.28 | 1.28 |
| 膨張係数 m3/m3K | - | 0.00144 |
| 絶縁耐力 kV(2.54 mm gap) | 25.3 | 27 |
| 体積抵抗 Ω m (DC 500 V) | 1.2×108 | 109 |
| 水の溶解度 ppm (wt.) | ≦30 | 67 |
| 水への溶解度 ppm (wt.) | - | < 1 |
| 比誘電率 1 kHz | 7.2 | 6.1 |
| 誘電正接 1 kHz | 0.0004 | 0.02 |
SDS・TDS請求、サンプル請求について、お気軽にお問い合わせください。
荷姿
25kg缶,250kg缶